

Werkvak: Huisnummers oneven: huisnummers even:
1 119, 117a, 117 128e, 128d, 128c
2 115a, 115, 111a, 111, 109a 128b, 128a, 128
3 109, 107, 101, 99 126, 124
4 97a, 97, 85, 93, 91, 89, 87 122, 120a t/m e, 118a t/m e
5 85, 83, 81, 79, 77, 75, 73, 71 118, 116, 114
6 69, 67, 65, 63, 61, 59, 57, 55, 53, 51 112 t/m 82 (hofje)
7 49, 47, 45, 43, 41, 39, 37a 80, 78, 76, 74
8 37, 35, 33, 31, 29, 27 25, 23 72 t/m 42 (hofje)
9 21, 19, 17, 15, 13, 11c 40, 38, 36, 34, Sportvelden
10 11b, 11a, 11, 9, 7, 5, 3b 32 t/m 14 (Woonstraat)
11 3a, 3, 1 6, 8
| Fase/werkgebied | Begindatum | Einddatum |
| Werkvak 1(Fase 1 en Fase 2) | 03-10-2011 | 10-11-2011 |
| Werkvak 2 (Fase 2 en 3) | 18-10-2011 | 02-12-2011 |
| Werkvak 3 (Fase 3 en 4) | 08-11-2011 | 23-12-2011 |
| Werkvak 4 (Fase 4 en 5) | 30-11-2011 | 30-01-2012 |
| Werkvak 5 (Fase 5 en 6) | 21-12-2011 | 20-02-2012 |
| Werkvak 6 (Fase 6 en 7) | 16-01-2012 | 01-03-2012 |
| Werkvak 7 (Fase 7 en 8) | 13-02-2012 | 21-03-2012 |
| Werkvak 8 (Fase 8 en 9) | 01-03-2012 | 13-04-2012 |
| Werkvak 9 (Fase 9 en 10) | 19-03-2012 | 07-05-2012 |
| Werkvak 10 (Fase 10 en 11) | 02-04-2012 | 17-05-2012 |
| Werkvak 11 (Fase 11 en 12) | 02-05-2012 | 13-06-2012 |
| Werkvak duikerbrug (Fase 12) | 03-05-2012 | 01-07-2012 |
| WRM Autorijbaan (Fase 13) | 07-06-2012 | 19-09-2012 |
| Hofje 1 BBZ 42 t/m 72 (Fase 14) | 22-11-2011 | 22-12-2011 |
| Hfje 2 BBZ 82 t/m 112 (Fase 15) | 24-10-2011 | 22-12-2011 |
| Parkeerterrrein bij Herenweg (Fase 16) | 26-06-2012 | 17-07-2012 |

